Precio del petróleo venezolano 2015
Tras lo acontecido en los últimos meses en la economía venezolana se ha puesto en alerta la baja del petróleo, algo que parecía ser muy difícil que sucediera el actual gobierno del presidente Nicolas Maduro, está logrando una caída en el precio del crudo venezolano en casi un 15% después de haberse ubicado en los$100. Esta situación ha hecho que el mandatario venezolano se pronuncie con el mismo guion al cual ya estamos acostumbrados, el cual culpa a los estados unidos de dañar la naturaleza para sacar más petróleo y quebrar a Venezuela.
El precio del crudo venezolano ha ido en descenso desde hace ya un par de meses, con lo cual se ha ubicado el precio promedio de este año por debajo de los $100, en $94,15 para ser exactos. En una de las cadenas hechas por el ciudadano presidente de la república Nicolas Maduro, aseguro el hecho de que la caída en el precio del barril de petróleo venezolano, no es dificultad alguna para la economía nacional porque según sus cifras el presupuesto venezolano se encuentra calculado en $55 por barril como referencia.
También te puede interesar: Precio del Dólar Paralelo Octubre 2014 (Histórico)
Nota: El precios del barril de petroleo venezolano es extraido directamente de la pagina oficial del Ministerio del Poder Popular de Petroleo y Minería, donde el precio del mismo esta ubicado en $55,37, y que deberá ser actualizado semanalmente.
Por otra parte el precio mostrado en nuestro indicador esta calculado en base al valor del la cesta OPEP. A continuación te presentamos el precio actualizado del barril de petróleo, esto cortesía de indicadores internacionales:
PRECIO VENEZUELA | CESTA OPEP | W.T.I | BRENT | |
Del 01 al 07 de Junio | 55,37 | 60,47 | 60,30 | 65,56 |
Del 25 al 31 de Mayo | 55,37 | 59,33 | 60,30 | 65,56 |
Del 18 al 24 de Mayo | 56,28 | 61,86 | 59,72 | 65,37 |
Del 11 al 17 de Mayo | 56,74 | 63,13 | 59,88 | 66,59 |
Del 4 al 10 de Mayo | 56,74 | 63,98 | 59,39 | 65,39 |
Del 27 de Abril al 3 de Mayo | 52,61 | 61,06 | 56,99 | 64,83 |
Del 20 al 26 de Abril | 48,17 | 59,60 | 57,60 | 63,00 |
Del 13 al 19 de Abril | 50,34 | 58,88 | 53,99 | 62,61 |
Del 06 al 12 de Abril | 46,19 | 52,48 | 50,61 | 58,61 |
Del 30 de Marzo al 05 de Abril | 46,19 | 54,55 | 48,43 | 56,19 |
Del 23 al 29 de Marzo | 43,72 | 49,93 | 45,91 | 55,00 |
Del 16 al 22 de Marzo | 43,72 | 50,17 | 46,45 | 54,40 |
Del 09 al 15 de Marzo | 47,91 | 53,16 | 44,84 | 54,67 |
Del 02 al 08 de Marzo | 48,82 | 56,83 | 49,76 | 62,58 |
Del 23 de Febrero al 01 de Marzo | 48,82 | 56,07 | 49,60 | 61,21 |
Del 15 al 22 de Febrero | 50,56 | 56,29 | 52,48 | 61,24 |
Del 09 al 15 de Febrero | 47,05 | 52,86 | 51,02 | 61,20 |
Del 02 al 08 de Febrero | 44,64 | 52,22 | 51,69 | 57,80 |
Del 26 de Enero al 01 de Febrero | 38,82 | 43,88 | 44,93 | 49,51 |
Del 12 al 18 de Enero | 37,56 | 45,19 | 46,01 | 47,40 |
Del 05 al 11 de Enero | 39,30 | 45,74 | 48,79 | |
Del 15 al 19 de Diciembre | 53,43 | 56,30 | 55,23 | 60,12 |
Del 08 al 12 de Diciembre | 57,53 | 57,92 | 55,03 | 59,16 |
Del 01 al 05 de Diciembre | 61,08 | 66,27 | 66,42 | 69,61 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario